7 produits en rupture de stock nécessitent votre attention.
+12.4%
Commandes du mois
280
+8.1%
Chiffre d'affaires
48 500 €
-3.2%
Nouveaux clients
45
+0.6%
Taux conversion
3,8 %
Paniers abandonnés
34
Produits en rupture
7
Remboursements
3
Avis en attente
12
Ventes par jour
7 derniers jours · en milliers d'€
Performances
Indicateurs clés du mois
Panier moyen175,00 €
Délai expédition1,8 jour
Satisfaction client4,7 / 5
Taux de retour1,2 %
Top produits
1Produit Démo A
12 400 €2Produit Démo B
8 900 €3Produit Démo C
6 200 €Commandes récentes
8 dernières commandes · cliquez pour le détail
| Client | Statut | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-1024 | CD Client Démo 01 client01@exemple-demo.test | 1 200,00 € | Livrée | 27 / 05 / 2026 | |
| DEMO-1023 | SE Société Exemple contact@societe-exemple.test | 500,00 € | Expédiée | 27 / 05 / 2026 | |
| DEMO-1022 | CD Client Démo 02 client02@exemple-demo.test | 100,00 € | Validée | 26 / 05 / 2026 | |
| DEMO-1021 | ET Entreprise Test achats@entreprise-test.test | 3 400,00 € | En attente | 26 / 05 / 2026 | |
| DEMO-1020 | CD Client Démo 03 client03@exemple-demo.test | 150,00 € | Livrée | 25 / 05 / 2026 | |
| DEMO-1019 | SE SARL Exemple compta@sarl-exemple.test | 750,00 € | Expédiée | 25 / 05 / 2026 | |
| DEMO-1018 | CD Client Démo 04 client04@exemple-demo.test | 50,00 € | Validée | 24 / 05 / 2026 | |
| DEMO-1017 | SD Société Démo B facturation@societe-demo-b.test | 2 000,00 € | En attente | 24 / 05 / 2026 |
Affichage de 1–8 sur 280 commandes
Démo créée par IferganTech · interface non transactionnelle, données fictives
Created by IferganTech